Derek and Friends
Public
โ ๏ธ Poker
100 players ยท
Detailed Stats
| John Le | 59 | 31 | $2,558.85 | $3,321.48 | +$762.63 | +$236.25 | -$164.45 |
| Brandon Khong | 104 | 61 | $5,835.46 | $6,414.80 | +$579.34 | +$123.70 | -$117.90 |
| Alex Cho | 89 | 48 | $3,283.50 | $3,784.62 | +$501.12 | +$193.75 | -$74.30 |
| Matt Nugraha | 24 | 11 | $688.00 | $871.79 | +$183.79 | +$209.90 | -$60.00 |
| Honoka | 32 | 17 | $534.75 | $684.16 | +$149.41 | +$35.79 | -$28.40 |
| Jo | 3 | 2 | $80.00 | $198.90 | +$118.90 | +$126.40 | -$20.55 |
| Big Ivan | 2 | 1 | $85.00 | $153.25 | +$68.25 | +$87.25 | -$19.00 |
| Gaurav | 2 | 2 | $30.00 | $97.12 | +$67.12 | +$50.62 | $0.00 |
| Brandon Laxa | 1 | 1 | $20.00 | $86.41 | +$66.41 | +$66.41 | $0.00 |
| Big Theo | 2 | 1 | $45.00 | $108.00 | +$63.00 | +$83.00 | -$20.00 |
| Aayush | 1 | 1 | $20.00 | $75.10 | +$55.10 | +$55.10 | $0.00 |
| Nick Wong | 3 | 2 | $170.00 | $220.90 | +$50.90 | +$38.00 | -$2.75 |
| Janelle | 16 | 10 | $40.76 | $84.60 | +$43.84 | +$19.05 | -$12.06 |
| Albert | 1 | 1 | $20.00 | $61.79 | +$41.79 | +$41.79 | $0.00 |
| Justin T. | 1 | 1 | $10.00 | $49.25 | +$39.25 | +$39.25 | $0.00 |
| Albert Luu | 10 | 6 | $200.00 | $238.30 | +$38.30 | +$25.15 | -$40.00 |
| Hubert Troung | 4 | 1 | $70.00 | $102.95 | +$32.95 | +$53.10 | -$10.00 |
| Matthew | 1 | 1 | $20.00 | $52.10 | +$32.10 | +$32.10 | $0.00 |
| Big Phil | 1 | 1 | $25.00 | $56.25 | +$31.25 | +$31.25 | $0.00 |
| John German guy | 1 | 1 | $25.00 | $53.00 | +$28.00 | +$28.00 | $0.00 |
| Mr.Vlaming | 1 | 1 | $20.00 | $45.50 | +$25.50 | +$25.50 | $0.00 |
| Mohan | 1 | 1 | $20.00 | $44.55 | +$24.55 | +$24.55 | $0.00 |
| Ryan E. | 1 | 1 | $5.00 | $27.45 | +$22.45 | +$22.45 | $0.00 |
| Lucas | 1 | 1 | $40.00 | $56.30 | +$16.30 | +$16.30 | $0.00 |
| Brandon's 2nd cousin | 1 | 1 | $80.00 | $96.05 | +$16.05 | +$16.05 | $0.00 |
| Patrick Ku | 1 | 1 | $10.00 | $25.75 | +$15.75 | +$15.75 | $0.00 |
| Big John | 1 | 1 | $155.00 | $170.75 | +$15.75 | +$15.75 | $0.00 |
| B | 1 | 1 | $15.00 | $28.90 | +$13.90 | +$13.90 | $0.00 |
| Tommy | 1 | 1 | $20.00 | $33.20 | +$13.20 | +$13.20 | $0.00 |
| Jonathan | 1 | 1 | $80.00 | $92.75 | +$12.75 | +$12.75 | $0.00 |
| Alan Dinh | 2 | 1 | $30.00 | $42.25 | +$12.25 | +$32.25 | -$20.00 |
| May | 1 | 1 | $0.00 | $11.20 | +$11.20 | +$11.20 | $0.00 |
| Sean | 1 | 1 | $0.00 | $10.90 | +$10.90 | +$10.90 | $0.00 |
| Lily Yau | 1 | 1 | $10.00 | $20.80 | +$10.80 | +$10.80 | $0.00 |
| Albert Z | 2 | 1 | $100.00 | $108.55 | +$8.55 | +$9.30 | -$0.75 |
| Patrick | 1 | 1 | $25.00 | $33.25 | +$8.25 | +$8.25 | $0.00 |
| Eric | 1 | 1 | $40.00 | $47.50 | +$7.50 | +$7.50 | $0.00 |
| Nick | 1 | 1 | $65.00 | $70.75 | +$5.75 | +$5.75 | $0.00 |
| Nolan Sheow | 1 | 1 | $20.00 | $25.60 | +$5.60 | +$5.60 | $0.00 |
| Kaihan Danesh | 1 | 1 | $10.00 | $15.30 | +$5.30 | +$5.30 | $0.00 |
| Peyton Lu | 1 | 1 | $20.00 | $24.60 | +$4.60 | +$4.60 | $0.00 |
| Pacqui Pascual | 1 | 1 | $20.00 | $24.60 | +$4.60 | +$4.60 | $0.00 |
| Miles | 1 | 1 | $25.00 | $27.00 | +$2.00 | +$2.00 | $0.00 |
| Angela B | 1 | 1 | $10.00 | $10.35 | +$0.35 | +$0.35 | $0.00 |
| Satish | 1 | 1 | $40.00 | $40.20 | +$0.20 | +$0.20 | $0.00 |
| Christine | 1 | 1 | $5.00 | $5.10 | +$0.10 | +$0.10 | $0.00 |
| Rachel | 1 | 0 | $10.00 | $9.75 | -$0.25 | $0.00 | -$0.25 |
| Big Chun | 1 | 0 | $25.00 | $22.00 | -$3.00 | $0.00 | -$3.00 |
| Jonah | 1 | 0 | $10.00 | $4.35 | -$5.65 | $0.00 | -$5.65 |
| Kevin N | 1 | 0 | $10.00 | $3.65 | -$6.35 | $0.00 | -$6.35 |
| Austin Chang | 1 | 0 | $10.00 | $0.00 | -$10.00 | $0.00 | -$10.00 |
| Tommy Y | 1 | 0 | $10.00 | $0.00 | -$10.00 | $0.00 | -$10.00 |
| Ryan C. | 1 | 0 | $10.00 | $0.00 | -$10.00 | $0.00 | -$10.00 |
| Daniel Levan | 1 | 0 | $10.00 | $0.00 | -$10.00 | $0.00 | -$10.00 |
| Anthony U | 1 | 0 | $10.00 | $0.00 | -$10.00 | $0.00 | -$10.00 |
| Kevin L | 1 | 0 | $10.00 | $0.00 | -$10.00 | $0.00 | -$10.00 |
| V | 1 | 0 | $20.00 | $9.95 | -$10.05 | $0.00 | -$10.05 |
| Timothy Vu | 1 | 0 | $20.00 | $9.10 | -$10.90 | $0.00 | -$10.90 |
| Seb | 2 | 1 | $60.00 | $48.75 | -$11.25 | +$8.75 | -$20.00 |
| Caleb | 8 | 4 | $165.00 | $153.26 | -$11.74 | +$30.35 | -$20.00 |
| Big Nick | 3 | 2 | $225.00 | $211.50 | -$13.50 | +$94.50 | -$125.00 |
| Sayaka | 1 | 0 | $20.00 | $4.55 | -$15.45 | $0.00 | -$15.45 |
| Kevin | 1 | 0 | $20.00 | $4.45 | -$15.55 | $0.00 | -$15.55 |
| Vanadium | 2 | 0 | $40.00 | $24.05 | -$15.95 | $0.00 | -$9.10 |
| Daniel | 6 | 3 | $92.00 | $75.30 | -$16.70 | +$20.30 | -$30.00 |
| Ken | 2 | 1 | $50.00 | $32.32 | -$17.68 | +$2.12 | -$19.80 |
| Jeff Vu | 2 | 0 | $75.00 | $57.00 | -$18.00 | $0.00 | -$15.00 |
| Catly Do | 1 | 0 | $20.00 | $0.00 | -$20.00 | $0.00 | -$20.00 |
| Kaitlyn | 1 | 0 | $20.00 | $0.00 | -$20.00 | $0.00 | -$20.00 |
| Amudha | 1 | 0 | $20.00 | $0.00 | -$20.00 | $0.00 | -$20.00 |
| Vlad | 1 | 0 | $20.00 | $0.00 | -$20.00 | $0.00 | -$20.00 |
| Ryuen | 1 | 0 | $20.00 | $0.00 | -$20.00 | $0.00 | -$20.00 |
| Taekyoo | 1 | 0 | $20.00 | $0.00 | -$20.00 | $0.00 | -$20.00 |
| Dad | 3 | 1 | $60.00 | $36.80 | -$23.20 | +$16.80 | -$20.00 |
| Sam | 1 | 0 | $40.00 | $16.70 | -$23.30 | $0.00 | -$23.30 |
| Ryan Nguyen | 6 | 2 | $100.00 | $76.25 | -$23.75 | +$19.20 | -$20.00 |
| Anam | 1 | 0 | $25.00 | $0.00 | -$25.00 | $0.00 | -$25.00 |
| Big Seva | 1 | 0 | $25.00 | $0.00 | -$25.00 | $0.00 | -$25.00 |
| Miyu | 3 | 1 | $57.00 | $31.90 | -$25.10 | +$8.80 | -$21.90 |
| Leslie | 4 | 0 | $35.00 | $9.45 | -$25.55 | $0.00 | -$10.00 |
| Ivan | 2 | 1 | $100.00 | $72.75 | -$27.25 | +$3.25 | -$30.50 |
| Mitchell | 2 | 0 | $60.00 | $32.60 | -$27.40 | $0.00 | -$20.75 |
| Big Jon | 1 | 0 | $85.00 | $52.50 | -$32.50 | $0.00 | -$32.50 |
| Arielle | 5 | 2 | $80.00 | $44.20 | -$35.80 | +$15.65 | -$25.00 |
| Kaihan | 1 | 0 | $40.00 | $0.00 | -$40.00 | $0.00 | -$40.00 |
| Adi | 39 | 18 | $1,375.50 | $1,332.75 | -$42.75 | +$95.01 | -$70.00 |
| Billy Yu | 1 | 0 | $60.00 | $17.10 | -$42.90 | $0.00 | -$42.90 |
| Seva | 1 | 0 | $50.00 | $0.00 | -$50.00 | $0.00 | -$50.00 |
| Beatrice | 5 | 2 | $120.00 | $54.85 | -$65.15 | +$9.60 | -$40.00 |
| Kyle | 17 | 7 | $545.00 | $455.66 | -$89.34 | +$57.65 | -$67.99 |
| Bradley | 2 | 0 | $122.50 | $24.10 | -$98.40 | $0.00 | -$75.90 |
| TC | 29 | 12 | $586.39 | $458.90 | -$127.49 | +$25.90 | -$50.46 |
| Derek | 130 | 69 | $6,494.01 | $6,324.61 | -$169.40 | +$205.85 | -$280.00 |
| Jacob | 12 | 4 | $540.00 | $322.20 | -$217.80 | +$48.45 | -$100.00 |
| Cody | 29 | 13 | $856.00 | $636.87 | -$219.13 | +$66.35 | -$86.85 |
| Brandon Chung | 45 | 20 | $2,123.50 | $1,899.24 | -$224.26 | +$89.85 | -$160.00 |
| Austin | 57 | 23 | $2,091.00 | $1,847.36 | -$243.64 | +$170.61 | -$120.00 |
| Alex Pham | 12 | 4 | $715.00 | $456.21 | -$258.79 | +$44.10 | -$110.00 |
| Ian S | 28 | 9 | $1,032.75 | $650.90 | -$381.85 | +$72.86 | -$105.00 |
| Grant | 23 | 5 | $999.00 | $576.16 | -$422.84 | +$94.90 | -$130.00 |
Group Summary
143
Total Sessions
100
Players
$34,065.97
Total Money In
8.9
Avg Sessions/Player