Select players to compare side-by-side
| Compare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +$762.63 | 29.8% | 52.5% | 59 | W2 | ||
| +$579.34 | 9.9% | 58.7% | 104 | L2 | ||
| +$481.48 | 14.4% | 53.3% | 90 | L1 | ||
| +$160.40 | 22.0% | 44.0% | 25 | L1 | ||
| +$149.41 | 27.9% | 53.1% | 32 | L2 | ||
6Jo | +$119.79 | 119.8% | 75.0% | 4 | W1 | |
| +$68.25 | 80.3% | 50.0% | 2 | L1 | ||
| +$67.12 | 223.7% | 100.0% | 2 | W2 | ||
| +$66.41 | 332.1% | 100.0% | 1 | W1 | ||
10Big Theo | +$63.00 | 140.0% | 50.0% | 2 | W1 | |
11Aayush | +$55.10 | 275.5% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$50.90 | 29.9% | 66.7% | 3 | W1 | ||
13Janelle | +$43.84 | 107.6% | 62.5% | 16 | W10 | |
14Albert | +$41.79 | 209.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$39.25 | 392.5% | 100.0% | 1 | W1 | ||
| +$38.30 | 19.1% | 60.0% | 10 | W1 | ||
| +$32.95 | 47.1% | 25.0% | 4 | L1 | ||
18Matthew | +$32.10 | 160.5% | 100.0% | 1 | W1 | |
19Big Phil | +$31.25 | 125.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$28.00 | 112.0% | 100.0% | 1 | W1 | ||
| +$25.50 | 127.5% | 100.0% | 1 | W1 | ||
22Mohan | +$24.55 | 122.8% | 100.0% | 1 | W1 | |
23Ryan E. | +$22.45 | 449.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
24Lucas | +$16.30 | 40.8% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$16.05 | 20.1% | 100.0% | 1 | W1 | ||
26Big John | +$15.75 | 10.2% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$15.75 | 157.5% | 100.0% | 1 | W1 | ||
28B | +$13.90 | 92.7% | 100.0% | 1 | W1 | |
29Tommy | +$13.20 | 66.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
30Jonathan | +$12.75 | 15.9% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$12.25 | 40.8% | 50.0% | 2 | W1 | ||
32May | +$11.20 | 0.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
33Sean | +$10.90 | 0.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
34Lily Yau | +$10.80 | 108.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
35Albert Z | +$8.55 | 8.6% | 50.0% | 2 | L1 | |
36Patrick | +$8.25 | 33.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
37Eric | +$7.50 | 18.8% | 100.0% | 1 | W1 | |
38Nick | +$5.75 | 8.8% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$5.60 | 28.0% | 100.0% | 1 | W1 | ||
| +$5.30 | 53.0% | 100.0% | 1 | W1 | ||
| +$4.60 | 23.0% | 100.0% | 1 | W1 | ||
| +$4.60 | 23.0% | 100.0% | 1 | W1 | ||
43Miles | +$2.00 | 8.0% | 100.0% | 1 | W1 | |
44Angela B | +$0.35 | 3.5% | 100.0% | 1 | W1 | |
45Satish | +$0.20 | 0.5% | 100.0% | 1 | W1 | |
| +$0.10 | 2.0% | 100.0% | 1 | W1 | ||
| $0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | β | ||
48Rachel | -$0.25 | -2.5% | 0.0% | 1 | L1 | |
49Big Chun | -$3.00 | -12.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
50Jonah | -$5.65 | -56.5% | 0.0% | 1 | L1 | |
51Kevin N | -$6.35 | -63.5% | 0.0% | 1 | L1 | |
52Mitchell | -$6.41 | -8.0% | 33.3% | 3 | W1 | |
| -$10.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | ||
| -$10.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | ||
| -$10.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | ||
56Kevin L | -$10.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
57Ryan C. | -$10.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
58Tommy Y | -$10.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
59V | -$10.05 | -50.2% | 0.0% | 1 | L1 | |
| -$10.90 | -54.5% | 0.0% | 1 | L1 | ||
61Seb | -$11.25 | -18.8% | 50.0% | 2 | L1 | |
62Caleb | -$11.74 | -7.1% | 50.0% | 8 | L2 | |
63Big Nick | -$13.50 | -6.0% | 66.7% | 3 | W1 | |
64Sayaka | -$15.45 | -77.3% | 0.0% | 1 | L1 | |
65Kevin | -$15.55 | -77.8% | 0.0% | 1 | L1 | |
66Vanadium | -$15.95 | -39.9% | 0.0% | 2 | L2 | |
67Daniel | -$16.70 | -18.2% | 50.0% | 6 | W1 | |
68Ken | -$17.68 | -35.4% | 50.0% | 2 | L1 | |
69Jeff Vu | -$18.00 | -24.0% | 0.0% | 2 | L2 | |
70Amudha | -$20.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
71Catly Do | -$20.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
72Kaitlyn | -$20.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
73Ryuen | -$20.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
74Taekyoo | -$20.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
75Vlad | -$20.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
76Dad | -$23.20 | -38.7% | 33.3% | 3 | W1 | |
77Sam | -$23.30 | -58.3% | 0.0% | 1 | L1 | |
| -$23.75 | -23.8% | 33.3% | 6 | L2 | ||
79Anam | -$25.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
80Big Seva | -$25.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
81Miyu | -$25.10 | -44.0% | 33.3% | 3 | L1 | |
82Leslie | -$25.55 | -73.0% | 0.0% | 4 | L4 | |
83Ivan | -$27.25 | -27.3% | 50.0% | 2 | L1 | |
84Big Jon | -$32.50 | -38.2% | 0.0% | 1 | L1 | |
85Arielle | -$35.80 | -44.8% | 40.0% | 5 | L3 | |
86Kaihan | -$40.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
87Adi | -$42.75 | -3.1% | 46.2% | 39 | L2 | |
88Billy Yu | -$42.90 | -71.5% | 0.0% | 1 | L1 | |
89Seva | -$50.00 | -100.0% | 0.0% | 1 | L1 | |
| -$59.55 | -99.3% | 0.0% | 1 | L1 | ||
91Beatrice | -$65.15 | -54.3% | 40.0% | 5 | L1 | |
92Kyle | -$89.34 | -16.4% | 41.2% | 17 | L4 | |
93Bradley | -$98.40 | -80.3% | 0.0% | 2 | L2 | |
94Derek | -$103.10 | -1.6% | 53.0% | 132 | W1 | |
95TC | -$127.49 | -21.7% | 41.4% | 29 | L1 | |
| -$134.40 | -17.6% | 38.5% | 13 | W1 | ||
| -$194.25 | -9.1% | 45.7% | 46 | W2 | ||
98Austin | -$243.64 | -11.7% | 40.4% | 57 | L3 | |
99Jacob | -$247.80 | -43.5% | 30.8% | 13 | L1 | |
100Cody | -$249.13 | -28.1% | 43.3% | 30 | L1 | |
101Ian S | -$441.85 | -40.4% | 31.0% | 29 | L6 | |
102Grant | -$442.84 | -43.5% | 20.8% | 24 | L5 |
102 players Β· Rankings by net profit